Rúbrica competencias técnicas módulo 0141
| Excelente (4) | Notable (3) | Suficiente (2) | Insuficiente (1) | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización y Especificaciones Técnicas de la Materia Prima (2a y 2b) | Clasifica con precisión el vegetal (familia, variedad y uso industrial) y describe exhaustivamente sus parámetros físicos, químicos (ºBrix, pH), organolépticos y microbiológicos base. (4) | Clasifica correctamente el vegetal y describe sus características principales, aunque omite algún parámetro químico o microbiológico específico de la industria. (3) | Clasifica el vegetal de forma genérica. La descripción de características es incompleta o confunde parámetros químicos con físicos. (2) | No identifica correctamente la variedad o familia. La descripción de características es vaga, errónea o inexistente. (1) |
| Condiciones de almacenamiento (2d) | Detalla con precisión las condiciones de conservación (temperatura, humedad relativa, luz y ventilación) para evitar mermas. (4) | Describe las condiciones básicas de conservación (frío o ambiente) de forma correcta pero omitiendo parámetros técnicos (como % HR). (3) | ndica condiciones de almacenamiento incompletas o que podrían comprometer la vida útil del vegetal. (2) | No describe condiciones mínimas de conservación o propone métodos que dañarían el producto. (1) |
| Defectos y medidas correctivas (2e) | Describe exhaustivamente defectos físicos, químicos y biológicos (moho, plagas) que inhabilitan o dificultan el procesado. (4) | Identifica los defectos principales (golpes o pardeamientos), centrándose sobre todo en los que son visibles a simple vista. (3) | Lista algunos defectos básicos, pero no diferencia entre un defecto estético y uno higiénico grave. (2) | Es incapaz de identificar defectos que supongan una merma en la calidad del vegetal. (1) |
| Aplicaciones industriales (2c) | Justifica con rigor por qué las propiedades del vegetal (azúcares, fibra, agua) lo hacen ideal para deshidratar o liofilizar. (4) | Relaciona correctamente el vegetal con su aplicación industrial más común, aunque de forma poco argumentada. (3) | Menciona aplicaciones industriales genéricas sin explicar por qué son aptas para esta materia prima. (2) | No identifica aplicaciones industriales coherentes con el tipo de materia prima. (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Rúbrica competencias técnicas módulos 0142 y 0143
| Excelente (4) | Bien (3) | Suficiente (2) | Insuficiente (1) | |
|---|---|---|---|---|
| Selección y Limpieza (RA1/RA2 - 0142 | Clasifica materias primas con precisión total. Ejecuta limpieza, arranque/parada y mantenimiento de equipos con autonomía y eficiencia económica. (4) | Clasifica bien las materias primas. Opera equipos de limpieza y mantenimiento básico de forma correcta, aunque con supervisión puntual. (3) | Identifica materias primas y opera equipos de limpieza, pero comete errores leves en el mantenimiento o en la secuencia de arranque. (2) | No distingue materias primas por calidad/tamaño. Incapaz de operar o mantener los equipos de limpieza de forma segura. (1) |
| Acondicionado y Corte (RA3 - 0142) | Define la secuencia óptima de acondicionado. Reduce el tamaño con precisión exacta según el producto final y controles rigurosos. (4) | Aplica la secuencia de acondicionado adecuada. Reduce el tamaño de forma correcta cumpliendo los controles básicos. (3) | Acondiciona y reduce el tamaño, pero la secuencia no es la más eficiente o los controles de medida son imprecisos. (2) | No sabe aplicar la secuencia de acondicionado ni adaptar la reducción de tamaño al producto objetivo. (1) |
| Tratamiento de conservación (RA3-0143) | Justifica con rigor técnico tiempos y temperaturas. Identifica perfectamente alteraciones organolépticas por mal tratamiento. (4) | Aplica frío/calor correctamente. Conoce los efectos higiénicos de un mal tratamiento, aunque duda en la justificación técnica. (3) | Aplica los tratamientos térmicos siguiendo instrucciones, pero no identifica claramente las consecuencias de las desviaciones. (2) | Realiza tratamientos térmicos erróneos que comprometen la seguridad del producto o su calidad organoléptica. (1) |
| Operaciones de Envasado (RA5 - 0143) | Domina todos los métodos de llenado y cerrado. Justifica el uso de atmósferas protectoras y realiza dosificación exacta. (4) | Realiza el llenado y cerrado correctamente según el envase. Conoce el fundamento de las atmósferas pobres en oxígeno. (3) | Envasa y cierra de forma aceptable, pero presenta dificultades en métodos mecanizados o en la dosificación precisa. (2) | No conoce los métodos de envasado ni aplica cierres adecuados. Desconoce el uso de atmósferas protectoras. (1) |
| Seguridad y Medidas Correctivas (Ambos) | Aplica medidas de higiene estrictas. Detecta anomalías al instante y ejecuta medidas correctivas eficaces y autónomas. (4) | Mantiene la higiene y seguridad. Identifica desviaciones y aplica medidas correctivas estándar sin necesidad de ayuda. (3) | Cumple la higiene básica, pero le cuesta identificar desviaciones o proponer medidas correctivas ante anomalías. (2) | Incumple normas de higiene y seguridad. No detecta anomalías ni sabe cómo actuar ante desviaciones del proceso. (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Rúbrica portafolio
| 4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
|---|---|---|---|---|
| Título | El título es muy creativo y sugerente y resume muy bien la idea principal del tema. (4) | El título es creativo y sugerente y resume bien la idea principal del tema. (3) | El título resume la idea principal del tema. (2) | El título no resume la idea principal del tema. (1) |
| Primer Borrador | Un borrador detallado es presentado ordenadamente que incluye toda la información requerida. (4) | El borrador incluye toda la información requerida y es legible. (3) | El borrador incluye la mayoría de la información requerida y es legible. (2) | Al borrador le falta información requerida y es difícil de leer. (1) |
| Construcción de Párrafos | Todos los párrafos incluyen una introducción, explicaciones o detalles y una conclusión. (4) | La mayor parte de los párrafos incluye una introducción, explicaciones o detalles y una conclusión. (3) | Los párrafos incluyen información relacionada pero no fueron generalmente bien organizados. (2) | La estructura del párrafo no estaba clara y las oraciones no estaban generalmente relacionadas. (1) |
| Redacción | No hay errores de gramática, ortografía o puntuación. (4) | Casi no hay errores de gramática, ortografía o puntuación. (3) | Unos pocos errores de gramática, ortografía o puntuación. (2) | Muchos errores de gramática, ortografía o puntuación. (1) |
| Calidad de Información | La información está claramente relacionada con el tema principal y proporciona varias ideas secundarias y/o ejemplos. (4) | La información da respuesta a las preguntas principales y 1-2 ideas secundarias y/o ejemplos. (3) | La información da respuesta a las preguntas principales, pero no da detalles y/o ejemplos. (2) | La información tiene poco o nada que ver con las preguntas planteadas. (1) |
| Organización | La información está muy bien organizada con párrafos bien redactados y con subtítulos. (4) | La información está organizada con párrafos bien redactados. (3) | La información está organizada, pero los párrafos no están bien redactados. (2) | La información proporcionada no parece estar organizada. (1) |
| Imágenes y vídeos | Las imágenes y vídeos aportados son muy apropiados para la información escrita. (4) | Las imágenes y vídeos son apropiados para la información escrita. (3) | Algunas imágenes y vídeos no son apropiados para la información escrita. (2) | La mayoría de las veces, las imágenes y los vídeos no son apropiados para la información escrita. (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Rúbrica trabajo en equipo
| 4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
|---|---|---|---|---|
| Participación y colaboración | Todos los miembros del equipo han participado activamente en las tareas propuestas y han colaborado ayudando a los demás. (4) | La mayor parte de los miembros del equipo han participado activamente en las tareas propuestas y han colaborado ayudando a los demás. (3) | La mitad de los miembros del equipo ha participado activamente en las tareas propuestas y han colaborado ayudándose entre sí. (2) | Solo un miembro del equipo (o ninguno) ha participado de forma activa en las tareas propuestas y no ha habido colaboración ni ayuda entre ellos. (1) |
| Distribución de las tareas | Las tareas se han repartido de forma equitativa entre todos los miembros del equipo. (4) | La mayor parte de las tareas se han repartido de forma equitativa entre todos los miembros del equipo. (3) | Solo la mitad de las tareas se ha repartido de forma equitativa entre todos los miembros del equipo. (2) | Ha habido un reparto muy desigual de las tareas entre los diferentes miembros del equipo. (1) |
| Integración ente los miembros del equipo | Durante la realización de todas las tareas, los miembros del equipo han expresado libremente sus opiniones y puntos de vista, han escuchado las opiniones de los demás y han sido capaces de llegar a un consenso. (4) | Durante la realización de la mayor parte de las tareas, los miembros del equipo han expresado sus opiniones con libertad, han escuchado a los demás y han sido capaces de llegar a un consenso. (3) | Durante la realización de las tareas, solo la mitad de los miembros del equipo ha expresado libremente sus opiniones, ha escuchado las de los demás y han logrado ponerse de acuerdo. (2) | Durante la realización de las tareas, solo un miembro del equipo ha expresado su opinión, no ha habido diálogo y se ha terminado imponiendo la opinión de una sola persona. (1) |
| Asunción de funciones y responsabilidades | Todos los miembros del equipo han ejercicio muy bien sus funciones y han cumplido a la perfección sus responsabilidades. (4) | La mayor parte de los miembros del equipo ha ejercido sus funciones y ha cumplido con sus responsabilidades. (3) | Solo la mitad de los componentes del equipo ha ejercido bien sus funciones y ha cumplido con sus responsabilidades. (2) | Solo un miembro del equipo (o ninguno) ha ejercido bien sus funciones y ha cumplido con sus responsabilidades. (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Rúbrica presentación
| 4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
|---|---|---|---|---|
| Portada y título | La portada y título se ajustan muy bien a los contenidos de la presentación. El título es sugerente y muy creativo. (4) | La portada y el título se ajustan bien a los contenidos de la presentación. El título es atractivo. (3) | La portada y el título se ajustan suficientemente al contenido de la presentación. (2) | La portada y el título no se ajustan a los contenidos de la presentación. (1) |
| Índice | En el índice aparecen muy bien reflejados todos los apartados del tema investigado. (4) | En el índice aparecen bien reflejados los apartados del tema investigado. (3) | En el índice aparecen los apartados suficientes del tema investigado. (2) | En el índice no aparecen los aspectos principales del tema investigado. (1) |
| La presentación… | Respeta muy bien el índice. (4) | Respeta bien el índice. (3) | Respeta suficientemente el índice. (2) | En su mayoría no respeta el índice. (1) |
| La información | Aparece muy ordenada, es coherente. Existe una gran relación entre texto e imagen. (4) | Aparece ordenada y, en su mayoría es coherente. Casi siempre existe relación entre el texto y la imagen. (3) | Es suficientemente ordenada y coherente. Algunas veces, no existe relación entre el texto y la imagen. (2) | En muchos casos es desordenada e incoherente. y no hay relación entre imagen y texto. (1) |
| El nivel lingüístico | Es muy apropiado para explicar a los compañeros. (4) | La mayoría de las veces, es apropiado para explicar a los compañeros. (3) | Algunas veces, es apropiado para explicar a los compañeros, y otra no. (2) | La mayoría de las veces, es inapropiado para ser entendido por los compañeros. (1) |
| El texto | Resume muy claramente la información esencial. (4) | Resume bien la información esencial. (3) | Resume suficientemente la información esencial. (2) | No resume la información esencial. (1) |
| Otros recursos | A lo largo de la presentación, aparecen imágenes, direcciones de Internet (3-4) y vídeos relacionados con el tema (3). (4) | En la mayoría de la presentación, aparecen imágenes, direcciones de Internet (2-1) y vídeos relacionados con el tema (2). (3) | En parte de la presentación, aparecen imágenes, direcciones de Internet (1) y vídeos relacionados con el tema (1). (2) | Presentación pobre en imágenes, y sin direcciones de Internet ni vídeos. Si aparecen, no tienen que ver con el tema. (1) |
| La ortografía | No existen errores ortográficos. (4) | La ortografía es buena. Falta algún acento. (3) | La ortografía es suficiente pero existen dos faltas de ortografía. (2) | Existen importantes fallos ortográficos. (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Rúbrica infografía en inglés
| 4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
|---|---|---|---|---|
| Patrón organizativo | Están presentes todos los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes y créditos), existe un equilibrio perfecto entre el texto y la imagen. (4) | Están presentes todos los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes y créditos), la información visual y textual están bastante bien equilibradas. (3) | Falta alguno de los elementos característicos de una infografía (título, cuerpo, fuentes o créditos) y/o no existe un buen equilibrio entre la información visual y textual. (2) | Solo presenta uno o dos de los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes o créditos) y/o la información visual y textual no está equilibrada. (1) |
| Diseño | La información está distribuida de una manera visualmente muy atractiva, la combinación de colores es muy armónica y la tipografía empleada es legible y muy apropiada. (4) | La información está distribuida de una manera visualmente bastante atractiva, la combinación de colores es adecuada y la tipografía empleada es legible y apropiada. (3) | La información está distribuida de una manera visualmente poco atractiva, los colores no se combinan de una manera demasiado armónica y/o la tipografía no es la más apropiada. (2) | La información está distribuida de una visualmente nada atractiva, los colores no se combinan de manera armónica y/o la tipografía empleada es inapropiada y poco legible. (1) |
| Contenido | En la infografía aparecen recogidos con mucha claridad todos y cada uno de los conceptos e ideas claves del tema. (4) | En la infografía aparecen recogidas con bastante claridad todas o la mayor parte de las ideas claves del tema. (3) | En la infografía no aparecen recogidas todas las ideas claves del tema pero sí las más relevantes. (2) | En la infografía no se reflejan la mayor parte de las ideas fundamentales del tema. (1) |
| Elementos visuales | Todas las imágenes empleadas tienen licencia CC, poseen unas dimensiones perfectas y apoyan con total claridad el mensaje que se quiere transmitir. (4) | Todas las imágenes empleadas tienen una licencia CC, poseen unas dimensiones adecuadas y apoyan con claridad el mensaje que se quiere transmitir. (3) | No todas las imágenes empleadas tienen licencia CC. Además, alguna de ellas no posee las dimensiones adecuadas y/o no apoya de una manera clara el mensaje que se quiere transmitir. (2) | La mayor parte de las imágenes no tienen licencia CC, no poseen unas dimensiones adecuadas y no se adecúan al mensaje que se quiere transmitir. (1) |
| Corrección lingüística | No se aprecian errores ortográficos, morfosintácticos ni de puntuación. (4) | Aparecen uno o dos errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. (3) | Aparecen tres o cuatro errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. (2) | Aparecen cinco o más errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva